DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) : KEC. PLANTUNGAN
Berdasarkan Bentuk Pendidikan (SD/MI/SMP/MTs)No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS | BENTUK | ALAMAT | DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20322094 | SD N 1 BENDOSARI | Negeri | SD | KEDUNGBENDO | Bendosari |
2 | 20321939 | SD N 1 JURANGAGUNG | Negeri | SD | Jl. Wijaya Ngesrep | Jurangagung |
3 | 20322080 | SD N 1 KARANGANYAR | Negeri | SD | Dsn. Krantil | Karanganyar |
4 | 20322476 | SD N 1 MANGGUNGMANGU | Negeri | SD | Jalan Kyai Santri No. 1 | Manggungmangu |
5 | 20321914 | SD N 1 MOJOAGUNG | Negeri | SD | Jl. Kyai Mojo Dsn. Majasem Desa Mojoagung Kec. Plantungan Kab. Kendal | Mojoagung |
6 | 20322506 | SD N 1 TIRTOMULYO | Negeri | SD | Jln. Suratman No 51 | Tirtomulyo |
7 | 20321969 | SD N 1 TLOGOPAYUNG | Negeri | SD | Jl. Curug Semawur No. 10 | Tlogopayung |
8 | 20322500 | SD N 1 WADAS | Negeri | SD | Dusun Jambangan | Wadas |
9 | 20322355 | SD N 2 BENDOSARI | Negeri | SD | Pundung | Bendosari |
10 | 20322413 | SD N 2 KARANGANYAR | Negeri | SD | Dusun Krantil RT.03/RW.03 | Karanganyar |
11 | 20322387 | SD N 2 MANGGUNGMANGU | Negeri | SD | Jalan Kyai Santri No 2 Manggungmangu | Manggungmangu |
12 | 20322382 | SD N 2 MOJOAGUNG | Negeri | SD | Jl Kaliyoso-Kalibubak No. 27 | Mojoagung |
13 | 20321984 | SD N 2 TIRTOMULYO | Negeri | SD | Sikemplong | Tirtomulyo |
14 | 20321782 | SD N 2 TLOGOPAYUNG | Negeri | SD | Jalan Curug Semawur No 22 Pikatan | Tlogopayung |
15 | 20321801 | SD N 2 WADAS | Negeri | SD | Wadas | Wadas |
16 | 20321797 | SD N 2 WONODADI | Negeri | SD | Jl. Curug Semawur | Wonodadi |
17 | 20321761 | SD N 3 BENDOSARI | Negeri | SD | Sibantal | Bendosari |
18 | 20321598 | SD N 3 TLOGOPAYUNG | Negeri | SD | Rt 02/rw 07 Karangsari | Tlogopayung |
19 | 20321599 | SD N 3 WADAS | Negeri | SD | Dusun Jetis | Wadas |
20 | 20321617 | SD N 4 BENDOSARI | Negeri | SD | Desa Jeplak | Bendosari |
21 | 20321655 | SD N BLUMAH | Negeri | SD | Jl. Curug Sumawur no.110 | BLUMAH |
22 | 20321951 | SD N KEDITEN | Negeri | SD | Jl. Sudibyo | Kediten |
23 | 20321597 | SD NEGERI 3 TIRTOMULYO | Negeri | SD | Ds. Tirtomulyo | Tirtomulyo |
24 | 20321608 | SD NEGERI 3 WONODADI | Negeri | SD | Bungkaran | Wonodadi |
25 | 20321957 | SD NEGERI JATI | Negeri | SD | Jati | Jati |
26 | 20322430 | SDN 1 WONODADI | Negeri | SD | Wonodadi | Wonodadi |
27 | 20331084 | SMP ISLAM AL FATH PLANTUNGAN | Swasta | SMP | Plantungan Kendal | Tlogopayung |
28 | 20321899 | SMP NEGERI 1 PLANTUNGAN | Negeri | SMP | Jl. Raya No. 10 Plantungan | Tirtomulyo |
29 | 20321866 | SMP NEGERI 2 PLANTUNGAN | Negeri | SMP | Jl. Wadas - Jatinem Km. 6 Plantungan. | Wadas |
30 | 20354525 | SMPN 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Negeri | SMP | DUKUH BONGKARAN | Wonodadi |
31 | 69994053 | MI NU 74 MIFTAHUL ATHFAL KARANGAYU | Swasta | MI | JL. ANGGREK RT 04 / RW 01 DS.KARANGAYU, KEC.CEPIRING, KAB. KENDAL | |
32 | 60713125 | MIS MUHAMMADIYAH WADAS | Swasta | MI | JL.WADAS JAMBANGAN KM.01 | Wadas |
33 | 60713126 | MIS NU 02 NAHDLATUL WATHON | Swasta | MI | JUNG KIDUL RT.02 RW.V NO.27 | Wonodadi |
34 | 60713124 | MIS NU 22 AL ISLAM JATI | Swasta | MI | Dluwak RT 01 RW 01 Desa Jati Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal | Jati |
35 | 60713128 | MIS NU 28 ROUDHOTUSSYIBYAN | Swasta | MI | NG PLANTUNGAN | Blumah |
36 | 60713129 | MIS NU 29 MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | KEMLOKO RT 03 RW 03 MOJOAGUNG | Mojoagung |
37 | 60713127 | MIS NU 51 BENDOSARI | Swasta | MI | SIBANTAL RT.02/RW.05 BENDOSARI | Bendosari |
38 | 60713123 | MIS NU 54 TIRTOMULYO | Swasta | MI | JL.WONOKERSO TIRTOMULYO | Tirtomulyo |
39 | 20364523 | MTSS FALAHUL HUDA | Swasta | MTs | Majasem RT 02 RW 01 | Mojoagung |
40 | 20364522 | MTSS ISHLAHUL AKHLAQ | Swasta | MTs | RT 03/RW 02 DLUWAK JATI PLANTUNGAN | Jati |
41 | 20364520 | MTsS NU 15 Jurangagung | Swasta | MTs | Jl. Wijaya Jurangagung | Jurangagung |
42 | 20364521 | MTsS NU 23 SALAFIYAH SYAFI`IYAH | Swasta | MTs | WONODADI PLANTUNGAN | Wonodadi |
Kembali