Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 82 66 148
5 - 9 Th 112 100 212
10 - 14 Th 98 104 202
15 - 19 Th 86 83 169
20 - 24 Th 93 84 177
25 - 29 Th 86 94 180
30 - 34 Th 121 102 223
35 - 39 Th 126 122 248
40 - 44 Th 115 106 221
45 - 49 Th 83 81 164
50 - 54 Th 89 91 180
55 - 59 Th 85 91 176
60 - 64 Th 84 98 182
65 - 69 Th 84 60 144
70 - 74 Th 32 31 63
75 Th Lebih 52 48 100
Total 2789
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Minggu, 24 Agustus 2025 18:09
Awan Mendung
29° C 29° C
Kelembapan. 74
Angin. 1.28